Projektbeschreibungen
Back
Wärmenetz Aalen-Fachsenfeld
Wärmenetz Aalen-Fachsenfeld
Kenndaten
Versorgungsgebiet | |
---|---|
PLZ | 73434 |
Ort | Aalen |
Gemarkung | Fachsenfeld |
Versorgtes Gebiet | Baugebiet Schlossäcker, am Ortsrand von Fachsenfeld, nördlich der Dewanger Straße |
Betreiber | |
---|---|
Name | Stadtwerke Aalen GmbH |
Straße | Im Hasennest 9 |
PLZ | 73433 |
Ort | Aalen |
Webadresse | www.sw-aalen.de |
Wärmenetzinformationen | |
---|---|
Anschlusswert | 1,3 MW |
Trassenlänge / Netzlänge | 1.750 m |
Anzahl Anschlüsse | 93 |
Wärmespeicher | 5 m³ |
Ausbauplanungen |
Wärmelieferung | |
---|---|
Wärmeeinspeisung in Netz | 1.810 MWh/a (2015) |
Wärmeabgabe an Kunden | 1.530 MWh/a (2015) |
Wärmeerzeugungsanlagen im Wärmenetz | |
---|---|
KWK-Anlage: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte thermische Leistung | 80 kW |
- Wärmeerzeugung | 105 MWh/a (2015) |
- Installierte elektrische Leistung | 50 kW |
- Stromerzeugung | 60 MWh/a (2015) |
Heizwerk: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte Leistung | 720 kW |
- Wärmeerzeugung | 25 MWh/a (2015) |
- Energieträger | Pellets |
- Installierte Leistung | 540 kW |
- Wärmeerzeugung | 1.680 MWh/a (2015) |
Daten | |
---|---|
Datenherkunft | Umfrage 2016 / 2017 |
Stand der Daten | 2017 |