Projektbeschreibungen
Quartierkonzept Horb am Neckar
Quartierkonzept Oberer/Unterer Marktplatz
Projektträger | Projektstandort | Kontakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Horb am Neckar | Horb am Neckar |
|
Beschreibung
Ziel/Auslöser für das Projekt
Erfassung des Energieverbrauchs-Minderungspotentials und des Gebäudebestands.
Projektbeschreibung
Das Quartierskonzept wurde für den zusammenhängenden Gebäudebestand der Kernstadt im Bereich des Marktplatzes sowie des Krankenhauses und der Grundschule der Stadt Horb (also ohne Ortsteile) erstellt. Es umfasst ca. 95 Gebäude und zählt gut 350 Einwohner.
Die Umsetzung des Quartierskonzepts geschieht durch Versorgung über einen Energiemix aus Biomasse sowie Abwärme aus einem vorhandenen BHKW kleinerer Bauart (50 kWel). Die kumulierte Heizleistung beträgt 1.180 kW für das Gesamtgebiet. Der kumulierte Jahreswärmebedarf beträgt für die Bestandsgebäude sowie den im Quartier aufgenommen Zubau somit 3.674.745 kWh. Mit der Umsetzung werden 1.130 t CO2 jedes Jahr eingespart.
Nutzen
CO2-Einsparung p.a.: 1.130 tKosten
- Projektkosten: 1,7 Mio. Euro
- KfW-Förderung erfolgte:
- bei Erstellung der Studie mit: 65 %
- beim Leitungsbau: 30 %
Kenndaten
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Straße | Gutermannstraße 11 |
PLZ | 72160 |
Ort | Horb am Neckar |
Gesamte Leistung (el.) | 260 kW |
Gesamte Leistung (el.) Jahresenergieproduktion | 1.714.198 kWh |
Gesamte Leistung (therm.) | 925 kW |
Gesamte Leistung (therm.) Jahresenergieproduktion | 2.861.400 kWh |
Brennstoffart | Gas/Biomasse |
BHKW 1 (Gas) (Grundlast) Leistung (el.) | 50 kW |
BHKW 1 Leistung (el.) Jahresenergieproduktion | 400.000 kWh |
BHKW 1 Leistung (therm.) | 75 kW |
BHKW 1 Leistung (therm.) Jahresenergieproduktion | 600.000 kWh |
BHKW 1 Jahresbetriebsstunden | 8.000 h/a |
BHKW 1 Wärmeanteil | 17 % |
BHKW 1 Wärmemenge | 657 MWh/a |
BHKW 2 (Gas) (Grundlast) Leistung (el.) | 210 kW |
BHKW 2 Leistung (el.) Jahresenergieproduktion | 1.314.193 kWh |
BHKW 2 Leistung (therm.) | 250 kW |
BHKW 2 Leistung (therm.) Jahresenergieproduktion | 1.564.500 kWh |
BHKW 2 Jahresbetriebsstunden | 6.258 h/a |
BHKW 2 Wärmeanteil | 41 % |
BHKW 2 Wärmemenge | 1.565 MWh/a |
Biomassekessel (Mittellast) Leistung (therm.) | 300 kW |
Biomassekessel Leistung (therm.) Jahresenergieproduktion | 574.800 kWh |
Biomassekessel Jahresbetriebsstunden | 1.916 h/a |
Biomassekessel Wärmeanteil | 15 % |
Biomassekessel Wärmemenge | 575 MWh/a |
Erdgaskessel (Spitzenlast) Leistung (therm.) | 300 kW |
Erdgaskessel Leistung (therm.) Jahresenergieproduktion | 122.100 kWh |
Erdgaskessel Jahresbetriebsstunden | 407 h/a |
Erdgaskessel Wärmeanteil | 2 % |
Erdgaskessel Wärmemenge | 82 MWh/a |
Nahwärme Nahwärmenetzlänge | 897 m |
übertragene Wärmemenge pro Jahr | ca. 2.700.000 kWh |
Bildnachweis: Csaba Deli/123rf.com - außer: ggf. Projektbilder s. Kontakt