Projektbeschreibungen
Zurück
Wärmenetz Münchingen Freizeitbad
Wärmenetz Münchingen Freizeitbad
Kenndaten
Versorgungsgebiet | |
---|---|
PLZ | 70825 |
Ort | Korntal-Münchingen |
Gemarkung | Münchingen |
Versorgtes Gebiet | Wärmenetz Freizeitbad |
Betreiber | |
---|---|
Name | Stadtwerke Korntal-Münchingen |
Straße | Saalplatz 4 |
PLZ | 70825 |
Ort | Korntal-Münchingen |
Webadresse | www.korntal-muenchingen.de/,Lde/start/Stadtverwaltung/Stadtwerke.html |
Wärmenetzinformationen | |
---|---|
Anschlusswert | |
Trassenlänge / Netzlänge | 350 m |
Anzahl Anschlüsse | 22 |
Wärmespeicher | 18 m³ |
Ausbauplanungen |
Wärmelieferung | |
---|---|
Wärmeeinspeisung in Netz | |
Wärmeabgabe an Kunden |
Wärmeerzeugungsanlagen im Wärmenetz | |
---|---|
KWK-Anlage: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte thermische Leistung | 210 kW |
- Wärmeerzeugung | 1.710 MWh/a (2015) |
- Installierte elektrische Leistung | 140 kW |
- Stromerzeugung | 1.140 MWh/a (2015) |
Heizwerk: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte Leistung | 1,75 MW |
- Wärmeerzeugung | 3.170 MWh/a (2015) |
- Energieträger | Heizöl |
- Installierte Leistung | 1,45 MW |
Daten | |
---|---|
Datenherkunft | Umfrage 2016 / 2017 |
Stand der Daten | 2017 |