Projektbeschreibungen
Zurück
Wärmenetz Münchingen Flattichschule
Wärmenetz Münchingen Flattichschule
Kenndaten
Versorgungsgebiet | |
---|---|
PLZ | 70825 |
Ort | Korntal-Münchingen |
Gemarkung | Münchingen |
Versorgtes Gebiet | Heizzentrum Flattichschule |
Betreiber | |
---|---|
Name | Stadtwerke Korntal-Münchingen |
Straße | Saalplatz 4 |
PLZ | 70825 |
Ort | Korntal-Münchingen |
Webadresse | www.korntal-muenchingen.de/,Lde/start/Stadtverwaltung/Stadtwerke.html |
Wärmenetzinformationen | |
---|---|
Anschlusswert | 1,4 MW |
Trassenlänge / Netzlänge | 450 m |
Anzahl Anschlüsse | 8 |
Wärmespeicher | 5 m³ |
Ausbauplanungen |
Wärmelieferung | |
---|---|
Wärmeeinspeisung in Netz | |
Wärmeabgabe an Kunden |
Wärmeerzeugungsanlagen im Wärmenetz | |
---|---|
Heizwerk: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte Leistung | 650 kW |
- Wärmeerzeugung | 1.250 MWh/a (2015) |
- Energieträger | Heizöl |
- Installierte Leistung | 750 kW |
- Wärmeerzeugung | 70 MWh/a (2015) |
Daten | |
---|---|
Datenherkunft | Umfrage 2016 / 2017 |
Stand der Daten | 2017 |