Projektbeschreibungen
Zurück
Wärmenetz Bretten 2
Wärmenetz Bretten 2
Kenndaten
Versorgungsgebiet | |
---|---|
PLZ | 75015 |
Ort | Bretten |
Gemarkung | Bretten |
Versorgtes Gebiet | Baugebiet Steiner Pfad, Stadtkern Bretten |
Betreiber | |
---|---|
Name | Stadtwerke Bretten |
Straße | Pforzheimer Straße 80-84 |
PLZ | 75015 |
Ort | Bretten |
Webadresse | www.stadtwerke-bretten.de |
Wärmenetzinformationen | |
---|---|
Anschlusswert | 0,75 MW |
Trassenlänge / Netzlänge | 2.290 m |
Anzahl Anschlüsse | 125 |
Wärmespeicher | 16 m³ |
Ausbauplanungen | keine Netzerweiterung, da abgeschlossenes Gebiet |
Wärmelieferung | |
---|---|
Wärmeeinspeisung in Netz | 1.870 MWh/a (2015) |
Wärmeabgabe an Kunden | 1.250 MWh/a (2015) |
Wärmeerzeugungsanlagen im Wärmenetz | |
---|---|
KWK-Anlage: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte thermische Leistung | 80 kW |
- Wärmeerzeugung | 580 MWh/a (2015) |
- Installierte elektrische Leistung | 50 kW |
- Stromerzeugung | 350 MWh/a (2015) |
Heizwerk: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte Leistung | 460 kW |
- Wärmeerzeugung | 280 MWh/a (2015) |
- Energieträger | Hackschnitzel |
- Installierte Leistung | 550 kW |
- Wärmeerzeugung | 1.390 MWh/a (2015) |
Daten | |
---|---|
Datenherkunft | Umfrage 2016 / 2017 |
Stand der Daten | 2017 |