Projektbeschreibungen
Zurück
Wärmenetz Aalen Innenstadt
Wärmenetz Aalen Innenstadt
Kenndaten
Versorgungsgebiet | |
---|---|
PLZ | 73433 |
Ort | Aalen |
Gemarkung | Aalen |
Versorgtes Gebiet | Innenstadt Aalen |
Betreiber | |
---|---|
Name | Stadtwerke Aalen GmbH |
Straße | Im Hasennest 9 |
PLZ | 73433 |
Ort | Aalen |
Webadresse | www.sw-aalen.de |
Wärmenetzinformationen | |
---|---|
Anschlusswert | 17,3 MW |
Trassenlänge / Netzlänge | 7.600 m |
Anzahl Anschlüsse | 35 |
Wärmespeicher | 50 m³ |
Ausbauplanungen | Erweiterung Stadtoval mit ca. 600 kW Anschlussleistung |
Wärmelieferung | |
---|---|
Wärmeeinspeisung in Netz | 21.530 MWh/a (2015) |
Wärmeabgabe an Kunden | 18.670 MWh/a (2015) |
Wärmeerzeugungsanlagen im Wärmenetz | |
---|---|
KWK-Anlage: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte thermische Leistung | 3,22 MW |
- Wärmeerzeugung | 4.240 MWh/a (2015) |
- Installierte elektrische Leistung | 1,89 MW |
- Stromerzeugung | 2.600 MWh/a (2015) |
Heizwerk: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte Leistung | 14 MW |
- Wärmeerzeugung | 4.380 MWh/a (2015) |
- Energieträger | Hackschnitzel |
- Installierte Leistung | 3,3 MW |
- Wärmeerzeugung | 12.910 MWh/a (2015) |
Daten | |
---|---|
Datenherkunft | Umfrage 2016 / 2017 |
Stand der Daten | 2017 |